04/02 (Mon) | 2 |  |
04/03 (Tue) | 3 |  |
04/04 (Wed) | 1 |  |
04/05 (Thu) | 1 |  |
04/07 (Sat) | 3 |  |
04/10 (Tue) | 1 |  |
04/11 (Wed) | 6 |  |
04/12 (Thu) | 4 |  |
04/13 (Fri) | 1 |  |
04/14 (Sat) | 1 |  |
04/15 (Sun) | 1 |  |
04/17 (Tue) | 1 |  |
04/19 (Thu) | 2 |  |
04/20 (Fri) | 3 |  |
04/21 (Sat) | 1 |  |
04/22 (Sun) | 4 |  |
04/23 (Mon) | 1 |  |
04/24 (Tue) | 2 |  |
04/25 (Wed) | 4 |  |
04/27 (Fri) | Thu |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2000/02 | 177 | 6 |  |
2000/03 | 263 | 8 |  |
2000/04 | 237 | 8 |  |
2000/05 | 327 | 11 |  |
2000/06 | 324 | 11 |  |
2000/07 | 276 | 9 |  |
2000/08 | 304 | 10 |  |
2000/09 | 389 | 13 |  |
2000/10 | 384 | 12 |  |
2000/11 | 317 | 11 |  |
2000/12 | 226 | 7 |  |
|
2001/01 | 310 | 10 |  |
2001/02 | 174 | 6 |  |
2001/03 | 199 | 6 |  |
2001/04 | 188 | 6 |  |
2001/05 | 213 | 7 |  |
2001/06 | 189 | 6 |  |
2001/07 | 192 | 6 |  |
2001/08 | 363 | 12 |  |
2001/09 | 321 | 11 |  |
2001/10 | 295 | 10 |  |
2001/11 | 244 | 8 |  |
2001/12 | 345 | 11 |  |
|
2002/01 | 434 | 14 |  |
2002/02 | 310 | 11 |  |
2002/03 | 393 | 13 |  |
2002/04 | 324 | 11 |  |
2002/05 | 552 | 18 |  |
2002/06 | 689 | 23 |  |
2002/07 | 818 | 26 |  |
2002/08 | 646 | 21 |  |
2002/09 | 571 | 19 |  |
2002/10 | 654 | 21 |  |
2002/11 | 562 | 19 |  |
2002/12 | 607 | 20 |  |
|
2003/01 | 739 | 24 |  |
2003/02 | 561 | 20 |  |
2003/03 | 433 | 14 |  |
2003/04 | 520 | 17 |  |
2003/05 | 573 | 18 |  |
2003/06 | 453 | 15 |  |
2003/07 | 429 | 14 |  |
2003/08 | 438 | 14 |  |
2003/09 | 401 | 13 |  |
2003/10 | 413 | 13 |  |
2003/11 | 343 | 11 |  |
2003/12 | 380 | 12 |  |
|
2004/01 | 486 | 16 |  |
2004/02 | 335 | 12 |  |
2004/03 | 409 | 13 |  |
2004/04 | 285 | 10 |  |
2004/05 | 268 | 9 |  |
2004/06 | 368 | 12 |  |
2004/07 | 334 | 11 |  |
2004/08 | 276 | 9 |  |
2004/09 | 373 | 12 |  |
2004/10 | 307 | 10 |  |
2004/11 | 305 | 10 |  |
2004/12 | 302 | 10 |  |
|
2005/01 | 403 | 13 |  |
2005/02 | 354 | 13 |  |
2005/03 | 281 | 9 |  |
2005/04 | 253 | 8 |  |
2005/05 | 280 | 9 |  |
2005/06 | 248 | 8 |  |
2005/07 | 250 | 8 |  |
2005/08 | 259 | 8 |  |
2005/09 | 243 | 8 |  |
2005/10 | 271 | 9 |  |
2005/11 | 220 | 7 |  |
2005/12 | 291 | 9 |  |
|
2006/01 | 339 | 11 |  |
2006/02 | 227 | 8 |  |
2006/03 | 207 | 7 |  |
2006/04 | 156 | 5 |  |
2006/05 | 196 | 6 |  |
2006/06 | 203 | 7 |  |
2006/07 | 162 | 5 |  |
2006/08 | 162 | 5 |  |
2006/09 | 196 | 7 |  |
2006/10 | 230 | 7 |  |
2006/11 | 168 | 6 |  |
2006/12 | 249 | 8 |  |
|
2007/01 | 318 | 10 |  |
2007/02 | 154 | 6 |  |
2007/03 | 190 | 6 |  |
2007/04 | 239 | 8 |  |
2007/05 | 298 | 10 |  |
2007/06 | 209 | 7 |  |
2007/07 | 226 | 7 |  |
2007/08 | 251 | 8 |  |
2007/09 | 250 | 8 |  |
2007/10 | 262 | 8 |  |
2007/11 | 391 | 13 |  |
2007/12 | 310 | 10 |  |
|
2008/01 | 1,844 | 59 |  |
2008/02 | 1,049 | 36 |  |
2008/03 | 171 | 6 |  |
2008/04 | 184 | 6 |  |
2008/05 | 174 | 6 |  |
2008/06 | 233 | 8 |  |
2008/07 | 210 | 7 |  |
2008/08 | 121 | 4 |  |
2008/09 | 172 | 6 |  |
2008/10 | 244 | 8 |  |
2008/11 | 215 | 7 |  |
2008/12 | 322 | 10 |  |
|
2009/01 | 437 | 14 |  |
2009/02 | 206 | 7 |  |
2009/03 | 177 | 6 |  |
2009/04 | 155 | 5 |  |
2009/05 | 167 | 5 |  |
2009/06 | 120 | 4 |  |
2009/07 | 168 | 5 |  |
2009/08 | 133 | 4 |  |
2009/09 | 136 | 5 |  |
2009/10 | 233 | 8 |  |
2009/11 | 190 | 6 |  |
2009/12 | 247 | 8 |  |
|
2010/01 | 337 | 11 |  |
2010/02 | 238 | 9 |  |
2010/03 | 316 | 10 |  |
2010/04 | 203 | 7 |  |
2010/05 | 162 | 5 |  |
2010/06 | 148 | 5 |  |
2010/07 | 214 | 7 |  |
2010/08 | 159 | 5 |  |
2010/09 | 210 | 7 |  |
2010/10 | 258 | 8 |  |
2010/11 | 222 | 7 |  |
2010/12 | 300 | 10 |  |
|
2011/01 | 290 | 9 |  |
2011/02 | 230 | 8 |  |
2011/03 | 463 | 15 |  |
2011/04 | 274 | 9 |  |
2011/05 | 423 | 14 |  |
2011/06 | 215 | 7 |  |
2011/07 | 113 | 4 |  |
2011/08 | 124 | 4 |  |
2011/09 | 114 | 4 |  |
2011/10 | 120 | 4 |  |
2011/11 | 170 | 6 |  |
2011/12 | 121 | 4 |  |
|
2012/01 | 220 | 7 |  |
2012/02 | 144 | 5 |  |
2012/03 | 148 | 5 |  |
2012/04 | 104 | 3 |  |
2012/05 | 220 | 7 |  |
2012/06 | 122 | 4 |  |
2012/07 | 149 | 5 |  |
2012/08 | 112 | 4 |  |
2012/09 | 76 | 3 |  |
2012/10 | 126 | 4 |  |
2012/11 | 189 | 6 |  |
2012/12 | 465 | 15 |  |
|
2013/01 | 298 | 10 |  |
2013/02 | 127 | 5 |  |
2013/03 | 211 | 7 |  |
2013/04 | 238 | 8 |  |
2013/05 | 149 | 5 |  |
2013/06 | 109 | 4 |  |
2013/07 | 99 | 3 |  |
2013/08 | 85 | 3 |  |
2013/09 | 78 | 3 |  |
2013/10 | 90 | 3 |  |
2013/11 | 77 | 3 |  |
2013/12 | 97 | 3 |  |
|
2014/01 | 144 | 5 |  |
2014/02 | 98 | 4 |  |
2014/03 | 97 | 3 |  |
2014/04 | 42 | 1 |  |
2014/05 | 54 | 2 |  |
2014/06 | 77 | 3 |  |
2014/07 | 79 | 3 |  |
2014/08 | 117 | 4 |  |
2014/09 | 90 | 3 |  |
2014/10 | 94 | 3 |  |
2014/11 | 77 | 3 |  |
2014/12 | 94 | 3 |  |
|
2015/01 | 112 | 4 |  |
2015/02 | 134 | 5 |  |
2015/03 | 114 | 4 |  |
2015/04 | 137 | 5 |  |
2015/05 | 94 | 3 |  |
2015/06 | 61 | 2 |  |
2015/07 | 67 | 2 |  |
2015/08 | 67 | 2 |  |
2015/09 | 63 | 2 |  |
2015/10 | 46 | 1 |  |
2015/11 | 57 | 2 |  |
2015/12 | 34 | 1 |  |
|
2016/01 | 93 | 3 |  |
2016/02 | 68 | 2 |  |
2016/03 | 43 | 1 |  |
2016/04 | 56 | 2 |  |
2016/05 | 60 | 2 |  |
2016/06 | 76 | 3 |  |
2016/07 | 88 | 3 |  |
2016/08 | 89 | 3 |  |
2016/09 | 55 | 2 |  |
2016/10 | 202 | 7 |  |
2016/11 | 54 | 2 |  |
2016/12 | 105 | 3 |  |
|
2017/01 | 123 | 4 |  |
2017/02 | 72 | 3 |  |
2017/06 | 38 | 1 |  |
2017/07 | 45 | 1 |  |
2017/08 | 40 | 1 |  |
2017/09 | 33 | 1 |  |
2017/10 | 38 | 1 |  |
2017/11 | 59 | 2 |  |
2017/12 | 46 | 1 |  |
|
2018/01 | 63 | 2 |  |
2018/02 | 39 | 1 |  |
2018/03 | 45 | 1 |  |
2018/04 | 42 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5